Пособие по безработице
Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице
Год, на который установлена величина пособия | Величина пособия | Основание | |
минимальная | максимальная | ||
на 2020 год (до 30 марта) |
1500 рублей - для всех категорий граждан | 11280 рублей - для граждан предпенсионного возраста; 8000 рублей - для иных категорий граждан |
Постановление Правительства РФ от 07.11.2019 N 1426 |
на 2020 год (с 30 марта 2020) |
1500 рублей - для всех категорий граждан | 12130 рублей - для всех категорий граждан |
Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 N 346 |
Размеры пособия по безработице для отдельных категорий граждан
Категории граждан, признанных в установленном порядке безработными |
Размер пособия | ||
Уволенные по любым основаниям (за исключением указанных ниже) в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, состоявшие в этот период в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель | в первые 3 месяца: | в следующие 3 месяца: | |
75% | 60% | ||
их среднемесячного заработка (денежного содержания, довольствия), исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы (службы), но не выше максимальной величины пособия и не ниже минимальной величины пособия, увеличенных на размер районного коэффициента | |||
Уволенные в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, с военной службы по призыву в связи с истечением ее срока и состоявшие до увольнения в связи с призывом на военную службу в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель | |||
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и впервые признанные органами службы занятости в установленном порядке безработными | в течение 6 месяцев со дня регистрации в качестве безработных: |
по истечении 6 месяцев со дня регистрации в качестве безработных, а также при достижении в указанный
период 23 лет:
|
|
в размере среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ на дату регистрации указанных лиц в качестве безработных | в размере минимальной величины пособия, увеличенной на размер районного коэффициента | ||
Граждане предпенсионного возраста, уволенные по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы (есть исключения), состоявшие в период, предшествующий началу безработицы, в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель | в первые 3 месяца: | в следующие 4 месяца: | в последующий период: |
75% | 60% | 45% | |
их среднемесячного заработка (денежного содержания, довольствия), исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы (службы), но не выше максимальной величины пособия и не ниже минимальной величины пособия, увеличенных на размер районного коэффициента | |||
Граждане предпенсионного возраста, уволенные по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы (есть исключения), состоявшие в период, предшествующий началу безработицы, в трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель | в размере минимальной величины пособия по безработице |
||
Все иные категории граждан, в том числе:
|
в размере минимальной величины пособия, увеличенной на размер районного коэффициента, если иное не предусмотрено Законом от 19.04.1991 N 1032-1 |